Unsere Referenzen
Wir haben Bauprojekte in jeder Grösse und in verschiedenen Anwendungsbereichen realisiert.
Alle
Bildung und Forschung
Detailhandel
Gastronomie
Gesundheit und Fürsorge
Gewerbe
Wohnen
Weitere anzeigen
Weitere realisierte Projekte
Wohnen
Bildung und Forschung
Gastronomie und Detailhandel
Gesundheit und Fürsorge
Industrie und Gewerbe
Wohnen
Objekt | Bauherr | Architekt | Auftragssumme | Beschreibung | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Gerberngasse 37, 3011 Bern | Schenk Immobilien AG | Sinzig + Partner AG | 115’0000.- | Sanitär / Heizung | 2020 |
Steinibachweg 4, 3052 Zollikofen | Juan Maio | bisaccia architekturen | 160’000.- | Sanitär / Heizung | 2021 |
Weissenbühlweg 21, 3007 Bern | Michel Wirth | bisaccia architekturen | 160’000.- | Sanitär / Heizung | 2020-2021 |
Fuchsweg 3, 3097 Liebefeld | Miteigentümergemeinschaft Ghielmetti | Bauform AG | 140’000.- | Sanitär | 2020 |
Graffenriedweg 8, 3007 Bern | Schenk Immobilien AG | Sinzig + Partner AG | 165’000.- | Sanitär / Heizung | 2020 |
Fuchsweg 7, 3097 Liebefeld | Marita und Pascal Rapin Lanz | Jordi+ Partner Architekten AG | 100’000.- | Heizung | 2019 |
Bümplizstrasse 69, 3018 Bern | Regio Wohnbau AG | arb Architekten AG | 340’000.- | Sanitär | 2020-2021 |
Chartreusestrasse 14, 3652 Hünibach | Jris Kaufmann / Ediltecnica Dienstleistungs AG | Jris Kaufmann Architektin ETH/SIA | 330’000.- | Sanitär | 2019 |
Moosstrasse 27, 3073 Gümligen | ProFamilia Wohnbaugenossenschaft | Architekten Schwander + Partner GmbH | 160’000.- | Heizung | 2019 |
Selhofen 41, 3122 Kehrsatz | Stefan Wälchli | bisaccia architekturen | 220’000.- | Sanitär / Heizung | 2018-2019 |
Balsigerrain 14, 3095 Spiegel | S. Frey & M. Steimle | Weiss + Kaltenrieder AG | 65’000.- | Sanitär | 2018 |
Attinghausenstrasse 19-31, 3014 Bern | Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik | Co. Architekten AG | 970’000.- | Sanitär | 2018-2019 |
Bahnhofstrasse 5+7, 3414 Oberburg | Steiner AG | Steiner AG | 260’000.- | Heizung | 2017-2018 |
Wasserwerkgasse 7a, 3011 Bern | Stadtmühle Schenk AG | Architekturbüro Sinzig + Partner AG | 130’000.- | Sanitär/Heizung | 2017-2018 |
Lüssliweg 24, 3608 Thun | M. + S. Schüpbach-Gutknecht | Architekturbüro Daniel Fürst | 106’000.- | Sanitär/Heizung/Lüftung | 2017-2018 |
Jolimontstrasse 19, 3006 Bern | Martin u. Iris Trachsel | Engelochpartner AG | 260’000.- | Sanitär /Heizung | 2017-2018 |
Rossimattstrasse 9, 3074 Muri b. Bern | Martin Wenger | Nissille Architekturbüro | 190’000.- | Sanitär /Heizung | 2017-2018 |
Finkenhubelweg 6, 3011 Bern | Scherz Publishing Investments AG | Burkard, Bissig & Partner Architekten AG | 110’000.- | Sanitär / Lüftung | 2017 |
Gossetstrasse 17, 3084 Wabern | Bäriswyl Astrid und Peter | Architekturbüro Hans Wiedmer | 160’000.- | Sanitär / Lüftung | 2017 |
Freiburgstrasse 57, 3008 Bern | Fonds für Boden und Wohnbaupolitik Bern | Schild Architekten AG | 450’000.- | 2016-2017 | |
Dorfstrasse 28,, 3073 Gümligen | Peter Stucki | Architekturbüro Hans Wiedmer | 90’000.- | Sanitär / Lüftung | 2015-2016 |
Gesellschaftsstrasse 25, 3012 Bern | Erbengemeinschaft W. Arnold | Weiss + Kaltenrieder AG | 100’000.- | Sanitär | 2016 |
Baufeld 19 -21, 3000 Bern-Brünnen | Stadtwohnungen Bern AG / Baugenossenschaft Aare Bern | Architekturbüro Sinzig + Partner AG | 2’500’000.- | Sanitär / Lüftung | 2015-2016 |
Balsigerrain 15+17, 3095 Spiegel | Eigentümer Balsigerrain 15+17 | Weiss + Kaltenrieder AG | 115’000.- | Sanitär | 2015 |
Bernstrasse 79, 3122 Kehrsatz | Silvia + Kaspar Colombo-Remund | Moeri Heinz Architekturatelier GmbH | 150’000.- | Sanitär / Lüftung | 2015 |
Sulgenrain 28, 3007 Bern | Stadtwohung AG, p.Adr. Wirz Tanner Immobilien AG | Burkhard Bissig & Partner AG | 780’000.- | Sanitär / Lüftung | 2015 |
Herrengasse 9+11, 3011 Bern | Ev.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern | Mani Architekten AG | 120’000.- | Sanitär | 2015 |
Bildung und Forschung
Objekt | Bauherr | Architekt | Auftragssumme | Beschreibung | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Kornweg 11, 3027 Bern | Hochbau Stadt Bern | maurer bauleitung gmbh | 1’850’000.- | Sanitär | 2021-2023 |
Klosterweg 7, 3053 Münchenbuchsee | Amt für Grundstück und Gebäude Kanton Bern | Rykart Architekten AG | 650’000.- | Sanitär | 2019-2022 |
Allmendingenweg 3, 3073 Gümligen | Stiftung Aarhus, Gümligen | Renggli AG | 880’000.- | Sanitär | 2019-2020 |
Hochschulstrasse 4, 3012 Bern | Amt für Grundstück und Gebäude Kanton Bern | alb architektengemeinschaft ag | 110’000.- | Sanitär | 2018 |
Sensemattstrasse 293, 3147 Köniz | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | Winnewisser Baumanagement GmbH | 96’000.- | Sanitär | 2017-2018 |
Südbahnhofstrasse 14c, 3007 Bern | Medics Labor AG | Itten+Brechbühl AG | 95’000.- | Sanitär | 2017 |
Weiermattstrasse 58, 3027 Bern | Amt für Grundstück und Gebäude Kanton Bern | W2H Architekten AG | 110’000.- | Sanitär | 2017 |
Gastronomie und Detailhandel
Objekt | Bauherr | Architekt | Auftragssumme | Beschreibung | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Bärenplatz 9,11+ 27, 3011 Bern | Immobiliengesellschaft Septima AG | Eberhart Partner Bauleitungen AG | 450’000.- | Sanitär | 2021-2022 |
Marktgasse 28, 3011 Bern | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 55’000.- | Sanitär | 2020 – 2021 |
Unterführung 2, 3000 Bern | KL Swiss AG | Wallimann Konzepte & Planungs GmbH | 40’000.- | Sanitär | 2019 |
Länggassstrasse 35, 3012 Bern | Coop Total Store VRE Bern | Nissille Architekturbüro | 140’000.- | Sanitär / Heizung | 2019 |
Marktgasse 10-12, 3011 Bern | Manor AG / Maus Frères SA | Wittwer+Pulfer Architekten AG | 760’000.- | Sanitär / Heizung / Klima | 2019 |
Lochackerweg 5, 3302 Moossedorf | Transgourmet Schweiz AG | Aufbau Thomas Stoller | 95’000.- | Sanitär | 2018 |
Bahnhofsplatz 10, 3011 Bern | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 240’000.- | Sanitär | 2018 |
Bahnhofstrasse 14, 3700 Spiez | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 350’000.- | Sanitär | 2018 |
Bälliz 2, 3600 Thun | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 230’000.- | Sanitär | 2018 |
Feldstrasse 32, 3074 Muri b. Bern | KL Swiss AG | Wallimann Konzepte & Planungs GmbH | 70’000.- | Sanitär | 2018 |
Papiermühlestrasse 85, 3014 Bern | Coop Immobilien AG | H+R Architekten AG | 410’000.- | Sanitär | 2017-2018 |
Bernstrasse 36, 3175 Flamatt | Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | BBA’architectes Sàrl | 360’000.- | Sanitär | 2017-2018 |
Bogenschützstrasse, 3008 Bern | Vapiano Bern AG | Wallimann Konzepte & Planungs GmbH | 160’000.- | Sanitär | 2016 |
Schanzenstrasse 5, 3008 Bern | Sportgastro AG | Gschwend AG Gastro-Bau | 62’000.- | Sanitär | 2016 |
Schanzenstrasse 5, 3008 Bern | Cha Cha AG | Cha Cha AG | 55’000.- | Sanitär | 2016 |
Hauptstrasse 29, 3427 Utzenstorf | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 55’000.- | Sanitär | 2016 |
Bruggerstrasse 11c, 5103 Wildegg | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 60’000.- | Sanitär | 2016 |
Brüggstrasse 5, 2503 Biel | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 95’000.- | Sanitär | 2016 |
Giacomettistrasse 15, 3006 Bern | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 142’000.- | Sanitär | 2016 |
Seftigenstrasse 1, 3007 Bern | Genossenschaft Migros Aare | Genossenschaft Migros Aare | 152’000.- | Sanitär | 2016 |
Bernstrasse 134, 3612 Steffisburg | Levalo GmbH | Häsler & Partner AG | 150’000.- | Sanitär | 2015 |
Selital 82q, 3156 Riffenmatt | Schwarz Holzbau | Itten+Brechbühl AG | 80’000.- | Sanitär | 2015 |
Gesundheit und Fürsorge
Objekt | Bauherr | Architekt | Auftragssumme | Beschreibung | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Bahnhofstrasse 43, 3073 Gümligen | Alterszentrum Alenia | Batimo AG Architekten SIA | 1’015’0000.- | Sanitär | 2021 |
Worbstrasse 326, 3073 Gümligen | Stiftung Siloah AG | sven stucki architekten sia ag | 115’0000.- | Sanitär / Heizung | 2020-2021 |
Freiburstrasse 15, 3010 Bern | Insel Gruppe AG | ARCHIPEL Generalplanung AG | 245’0000.- | Sanitär | 2020-2021 |
Muristrasse 6, 3011 Bern | Stiftung Heilsarmee Schweiz | planrand architekten | 245’000.- | Sanitär | 2020 – 2021 |
Friedbühlstrasse 19, 3010 Bern | Insel Gruppe AG | b+p baurealisation ag | 550’000.- | Sanitär | 2020 – 2021 |
Worbstrasse 316, 3073 Gümligen | Stiftung Siloah, Gümligen | Renggli AG | 180’000.- | Sanitär | 2019 |
Elfenauweg 52, 3006 Bern | Baugenossenschaft Aare Bern | Architekturbüro Sinzig + Partner AG | 110’000.- | Heizung | 2018 |
Worbstrasse 296, 3073 Gümligen | Alterszentrum Alenia, Gümligen | Hebeisen + Vatter Architekten AG | 1’400’000.- | Sanitär | 2018-2020 |
Worbstrasse 316, 3073 Gümligen | Siloah AG, Gümligen | Renggli AG | 83’000.- | Sanitär | 2017 |
Papiermühlestrasse 79, 3014 Bern | ARENA Fitness & Wellnessclub | Kraut Architeken AG | 295’000.- | Sanitär | 2017 |
Alterswohnungen Nussbaumallee, 3073 Gümligen | Pro Familia Wohnbaugenossenschaft | Hebeisen + Vatter Architekten AG | 700’000.- | Sanitär | 2016-2017 |
Worbstrasse 316, 3073 Gümligen | Siloah AG, Gümligen | Renggli AG | 86’000.- | Sanitär / Heizung | 2016 |
Murtenstrasse 31, 3010 Bern | Amt für Grundstück und Gebäude Kanton Bern | Gauer Itten Messerli Architekten AG | 320’000.- | Sanitär | 2015-2016 |
Papiermühlestrasse 73, 3014 Bern | SportsClinicNumber1 AG | sven stucki arichtekten sia ag | 95’000.- | Sanitär | 2015 |
Industrie und Gewerbe
Objekt | Bauherr | Architekt | Auftragssumme | Beschreibung | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Kirchgasse 30, 3312 Fraubrunnen | Cannerald AG | Coray Architektur GmbH | 1’550’0000.- | Sanitär | 2020-2022 |
Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen | HRS AG | HRS AG | 740’0000.- | Sanitär | 2020-2021 |
Belpstrasse 26, 3007 Bern | Agrimmo AG | Jordi+ Partner Architekten AG | 105’000.- | Sanitär | 2020-2021 |
Im Eggacher 14, 3053 Münchenbuchsee | Di Vino SA, Münchenbuchsee | Di Vino SA | 90’000.- | Sanitär | 2019 |
Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld | Helbling Technik Bern AG | Matti Ragaz Hitz Architekten AG | 214’000.- | Sanitär | 2018 |
Interlakenstrasse 34, 3806 Bönigen | BLS AG | BLS AG | 520’000.- | Sanitär / Druckluft | 2017 |
Untere Hauptgasse 12, 3600 Thun | Parkhaus Thun AG | Marti Generalunternehmung AG | 274’000.- | Sanitär | 2017-2018 |
Place Pury 8, 2000 Neuenburg | Securitas AG | Hälg & Co. AG | 90’000.- | Sanitär | 2015 |